Zararlı Türü- Yaşam Evresi | Uygulama Alanı ve Şekli | Seyreltme Oranı | Uygulama Oranı | Uygulama Dozu | Uygulama Aralığı |
SİVRİSİNEK, TATARCIK ERGİN | BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör | 50 ml Ürün + 9950 ml su | 40 ml/m² | 20 mg a.i./m² | 90 gün |
KARASİNEK ERGİN | BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör | 25 ml Ürün + 9975 ml su | 40 ml/m² | 10 mg a.i./m² | 90 gün |
HAMAMBÖCEĞİ ERGİN | BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör | 15 ml Ürün + 9985 ml su | 100 ml/m² | 15 mg a.i./m² | 90 gün |
KENE ERGİN | BOŞ KAPALI ALAN VE MESKEN ÇEVRESİ: Sırt tipi pülverizatör | 25 ml Ürün + 9975 ml su | 40 ml/m² | 10 mg a.i./m² | – |
PİRE ERGİN | BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör | 12 ml Ürün + 3988 ml su | 40 ml/m² | 12 mg a.i./m² | – |
AKREP ERGİN | BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör | 28 ml Ürün + 9972 ml su | 100 ml/m² | 28 mg a.i./m² | – |
Aktif İçeriği:
Lambda-cyhalothrin %10 (100 g/L)
Hedef Haşere:
Sivrisinek,Karasinek,Hamamböceği,Pire,Akrep,Kene
LD50 Değerleri :
Lambda-cyhalothrin Akut Oral (Sıçan) LD50: 79 mg/kg
Reviews
There are no reviews yet.