Zararlı Türü- Yaşam Evresi | Uygulama Alanı ve Şekli | Seyreltme Oranı | Uygulama Oranı | Uygulama Dozu | Uygulama Aralığı |
SİVRİSİNEK, KARASİNEK ERGİN | AÇIK ALAN: Araç üstü ve/veya elde taşınır ULV (Soğuk sisleme) cihazı | 1L Ürün + 9,9L su | 5 L/Ha | 5 g a.i./Ha | – |
SİVRİSİNEK ERGİN | BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör | 500 ml Ürün + 3860 ml su | 40 ml/m² | 0,5 g a.i./m² | 30 Gün |
KARASİNEK ERGİN | BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör | 100 ml Ürün + 6876 ml su | 40 ml/m² | 0,0625 g a.i./m² | 30 Gün |
HAMAMBÖCEĞİ, NİMF ERGİN | BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör | 100 ml Ürün + 8620 ml su | 100 ml/m² | 0,125 g a.i./m² | 30 Gün |
KENE LARVASI | BOŞ KAPALI ALAN VE MESKEN ÇEVRESİ: Sırt tipi pülverizatör | 100 ml Ürün + 4260 ml su | 40 ml/m² | 0,1 g a.i./m² | 30 Gün |
Aktif içeriği:
Permethrin %10,9 (109 g/L), Tetramethrin %2 (20 g/L), PBO %11,05 (110,5 g/L)
Hedef Haşere:
Sivrisinek, Karasinek, Hamamböceği, Tatarcık, Bit, Pire, Tahta kurusu, Kene, Karınca.
Ambalaj Şekli:
5 Litrelik Coex bidonlardadır.
Reviews
There are no reviews yet.