Zararlı Türü- Yaşam Evresi | Uygulama Alanı ve Şekli | Seyreltme Oranı | Uygulama Oranı | Uygulama Dozu | Uygulama Aralığı |
SİVRİSİNEK ERGİN | BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör | 100 ml Ürün + 9900 ml su | 40 ml/m² | 20 mg a.i./m² | 30 gün |
KARASİNEK ERGİN | BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör | 30 ml Ürün + 5970 ml su | 40 ml/m² | 10 mg a.i./m² | 30 gün |
HAMAMBÖCEĞİ ERGİN | BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör | 30 ml Ürün + 9970 ml su | 100 ml/m² | 15 mg a.i./m² | 30 gün |
KENE ERGİN | BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör | 30 ml Ürün + 5970 ml su | 40 ml/m² | 10 mg a.i./m² | 30 gün |
PİRE ERGİN | BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör | 30 ml Ürün + 4970 ml su | 40 ml/m² | 12 mg a.i./m² | 30 gün |
AKREP ERGİN | BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör | 28 ml Ürün + 4972 ml su | 100 ml/m² | 28 mg a.i./m² | 30 gün |
Aktif İçeriği:
Lambda-cyhalothrin %5 (50 g/L) + Fipronil %1,25 (12,5 g/L) + Tetramethrin %5 (50 g/L) + PBO %7,5 (75 g/L)
Hedef Haşere:
Sivrisinek,Karasinek,Hamamböceği,Pire,Akrep,Kene
LD50 Değerleri :
Lambda-cyhalothrin Akut Oral (Sıçan) LD50: 79 mg/kg
Fipronil Akut Oral (Sıçan) LD50 : 97 mg/kg
Tetramethrin Akut Oral (Sıçan) LD50 : 5000 mg/kg
PBO Akut Oral (Sıçan) LD50 : 7500 mg/kg
Reviews
There are no reviews yet.